Диагностика лактазной диагностики | |
Лактазная недостаточность «mini» (комплекс) (LCT, углеводы кал) без учета забора крови | 2900 |
Лактазная недостаточность «medi» (комплекс) (LCT, углеводы кал, нагрузочный тест с лактозой)без учета забора крови | 3600 |
Лактазная недостаточность «maxi» (комплекс) (LCT, углеводы кал, нагрузочный тест с лактозой, спец IgE f2) без учета забора крови | 4300 |
Анализ гена LCT (-13910 С>Т) | 1800 |
Нагрузочный тест с лактозой | 1200 |
Кожные пробы | |
Кожные пробы (prick-тест), 1 аллерген | 700 |
Кожные пробы (prick-тест), микст пыльцы деревьев | 700 |
Кожные пробы (prick-тест), микст пыльцы луговых трав | 700 |
Кожные пробы (prick-тест), микст пыльцы сорных трав | 700 |
Кожные пробы (prick-тест), набор пыльцевые аллергены 14 | 3900 |
Холодовая/тепловая проба | 1000 |
Проба с аутосывороткой (ASST) | 1200 |
Лечение иммуноглобулином противоаллергическим | |
Курс лечения противоаллергическим человеческим иммуноглобулином( включая стоимость препарата) 10 инъекций | 13000 |
Курс лечения противоаллергическим человеческим иммуноглобулином ( без учета стоимости препарата) | 4500 |
АСИТ п/к (1 инъекция, наблюдение врача, без учета стоимости препарата) | 1100 |
Аллергоисследования методом проточной цитометрии (FC) | |
Тест активации базофилов донора сывороткой больного крапивницей (FC) | 3500 |
Комплекс «Хроническая крапивница» (#Bas, #Eoz, общий IgE, анти-ТПО, ASST, BAT) | 4400 |
Подбор контраста (ультравист, омнипак) (FC) | 4900 |
Тест активации базофилов йопромид (ультравист) (FC) | 3500 |
Тест активации базофилов йогексол (омнипак) (FC) | 3500 |
Тест активации базофилов с 1 местным анестетиком (Ультракаин Д-С, Септанест, Скандонест, Убистезин и пр.) (FC) | 3500 |
Подбор местного анестетика 2 препарата на выбор (Ультракаин Д-С, Септанест, Скандонест, Убистезин и пр.) (FC) | 4500 |
Подбор местного анестетика 3 препарата на выбор (Ультракаин Д-С, Септанест, Скандонест, Убистезин и пр.) (FC) | 5500 |
Тест активации базофилов с действующим веществом местного анестетика — лидокаин (FC) | 3500 |
Тест активации базофилов с действующим веществом местного анестетика — артикаин/ультракаин (FC) | 3500 |
Тест активации базофилов с действующим веществом местного анестетика — мепивакаин (FC) | 3500 |
Тест активации базофилов с действующим веществом местного анестетика — бупивакаин (FC) | 3500 |
Лекарственная гиперчувствительность (НПВС, инсулин, а/б, миорелаксанты) (FC) | от 3500 |
Лекарственная гиперчувствительность (1 лекарственное средство) (FC) | от 3500 |
Лекарственная гиперчувствительность (2 лекарственных средства) (FC) | от 4500 |
Лекарственная гиперчувствительность (3 лекарственных средства) (FC) | от 5500 |
Лекарственная гиперчувствительность (4 лекарственных средства) (FC) | от 6500 |
Гиперчувствительность к пищевым добавкам (глутамат, микс красителей, натрия бензоат, нитрит натрия, пиросульфит калия) (FC) | под заказ |
Пищевой тест после элиминационной диеты (FC) 1 аллерген | под заказ |
Гиперчувствительность к яду насекомых in vitro (пчела, оса) (FC) | под заказ |
Серологические исследования | |
Общий IgE | 750 |
ЕСР (эозинофильный катионный протеин) | 1535 |
Триптаза | 0 |
Фадиатоп детский (Phadiatop Infant ImmunoCap) скрининг: t3, g6, w6, w1, m6, m2, e1, e5, e3, d1, d2, f1, f2, f3, f4, f13, f14 | 0 |
Фадиатоп ингаляционный (Phadiatop ImmunoCap), скрининг: t3, g6, w6, w1, m6, m2, e1, e5, e3, d1, d2 | 3665 |
t3 Береза бородавчатая /White birch /Betula verrucosa | 1105 |
t2 Ольха серая /Grey alder /Alnus incana | 1105 |
t4 Лещина обыкновенная (орешник) /Hazel /Corylus avellana | 1105 |
t7 Дуб белый /Oak /Quercus alba | 1105 |
t14 Тополь /Cottonwood /Populus deltoides | 1105 |
t208 Липа /Linden /Tilia cordata | 1205 |
Пыльца деревьев микст tx9 — ольха серая (t2), береза (t3), лещина обыкновенная (t4), дуб белый (t7), ива белая (t12) | 1680 |
t215 Береза, рекомбинантный компонент (rBet v1 PR-10) | 2665 |
t221 Береза, рекомбинантный компонент (rBet v2, rBet v4) | 2665 |
g3 Ежа сборная /Cocksfoot (orchard grass) /Dactylis glomerata | 1105 |
g4 Овсянница луговая /Meadow fescue /Festuca elatior | 1105 |
g8 Мятлик луговой /Kentucky bluegrass (smooth meadow-grass) /Poa pratensis | 1105 |
g5 Плевел многолетний (райграс) /Rye-grass /Lolium perenne | 1105 |
g6 Тимофеевка луговая /Timothy (meadow cat’s-tail) /Phleum pratense | 1105 |
Пыльца луговых трав микст gx1 — ежа сборная (g3), овсяница луговая (g4), райграс пастбищный / плевел (g5), тимофеевка луговая (g6), мятлик луговой (g8) | 1680 |
g213 Тимофеевка луговая, рекомбинантный компонент (rPhl p1, rPhl p5b) | 2665 |
g214 Тимофеевка луговая, рекомбинантный компонент (rPhl p7, rPhl p12) | 2665 |
w1 Амброзия высокая (полыннолистная) /Common ragweed /Ambrosia elatior (A. artemisiifolia) | 1105 |
w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник) /Mugwort /Artemisia vulgaris | 1105 |
w204 Подсолнечник /Sunflower /Helianthus annuus | 1195 |
w206 Ромашка /Camomile /Matricaria chamomilla | 1365 |
w8 Одуванчик обыкновенный /Dandelion /Taraxacum vulgare | 1105 |
Пыльца сорных трав микст wx5 — амброзия полыннолистная (w1), полынь обыкновенная (w6), нивяник/ромашка (w7), одуванчик лекарственный (w8), золотарник/золотая розга (w12) | 1680 |
w230 Амброзия, нативный компонент (nAmb a1) | 0 |
w231 Полынь, нативный компонент (nArt v1) | 2665 |
w233 Полынь, нативный компонент (nArt v3) | 2665 |
d1 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides pterоnyssinus | 1105 |
d2 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae | 1105 |
d3 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides microceras | 1105 |
d74 Клещ домашней пыли /House dust mite /Euroglyphus maynei | 1170 |
h1 Аллерген домашней пыли 1 /House dust (Greer Labs Inc) | 1105 |
h2 Аллерген домашней пыли 2 /House dust (Hollister-Stier Labs) | 1105 |
Клещи бытовые микст dx4 — Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2), Eroglyphus maynei (d74), Dermatophagoides microceras (d3), Acarus siro (d70) Lepidoglyphus destructor (d71), Tyrophagus putreus (d72), Glycyphagus domesticus (d73) | 1400 |
Домашняя пыль микст hx2 — Hollister-Stier Labs (h2), Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2), Blatella germanica (i6) | 1680 |
e1 Кошка, перхоть /Cat dander | 1105 |
e5 Собака, перхоть /Dog dander | 1105 |
e3 Лошадь, перхоть /Horse dander | 1105 |
e6 Морская свинка, эпителий /Guinea pig epithelium | 1105 |
e84 Хомяк, эпителий /Hamster epithelium | 1170 |
e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи /Rat epithelium, serum and urine proteins | 1170 |
e82 Кролик, эпителий /Rabbit epithelium | 1190 |
e213 Попугай, перо /Parrot feathers | 1365 |
| 0 |
e201 Канарейка,перо IgE | 1680 |
e94 Кошка, рекомбинантный компонент (rFel d1) | 1680 |
e101 Собака, рекомбинантный компонент (rCan f1) | 2665 |
i1 Яд пчелы медоносной /Honey bee venom /Apis mellifera | 1105 |
i2 Яд осы пятнистой /White-faced hornet venom /Dolichovespula maculata | 1105 |
i3 Яд осы обыкновенной /Common wasp (Yellow jacket) venom /Vespula spp. | 1105 |
i204 Слепень /Horse fly /Tabanus sp | 1365 |
i71 Комар /Mosquito /Aedes communis | 1230 |
m1 Penicillium notatum (P.chrysogenum) — плесневый грибок | 1105 |
m2 Cladosporium herbarum — плесневый грибок | 1105 |
m3 Aspergillus fumigatus — плесневый грибок, инфекционный возбудитель | 1105 |
m4 Mucor racemosus — грибок хлебной плесени | 1105 |
m5 Candida albicans — дрожжеподобный грибок | 1105 |
m6 Alternaria alternata — плесневый грибок | 1105 |
m9 Fusarium moniliforme — микозы растений | 1105 |
m227 Malassezia spp.- дрожжеподобный грибок (отрубевидный лишай и др) | 1105 |
Плесени микст mx2: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Candida albicans (m5), Alternaria tenuis (m6), Setomelanomma rostrata (m8) | 1680 |
Панель «Плесень наружная» Alternaria alternata (m6), Cladosporium herbarum (m2), Fusarium moniliforme (m9) | 2985 |
Панель «Грибковые заболевания» (специфические IgE к аллергенам грибков, поражающих организм человека): Aspergillus fumigatus (m3), Penicillium notatum (P.chrysogenum, m1), Mucor racemosus (m4), Malassezia spp. (m227), Candida albicans (m5) | 4975 |
m81 Стафилококковый энтеротоксин B /Staphylococcal enterotoxin B | 0 |
m226 Стафилококковый энтеротоксин TSST /Staphylococcal enterotoxin TSST | 0 |
Панель «Пищевая токсикоинфекция» (специфические IgE к энтеротоксинам стафилококка, ассоциированных с развитием пищевых токсикоинфекций): Стафилококковый энтеротоксин А (m80), Стафилококковый энтеротоксин B (m81), Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) | 0 |
c74 Желатин коровий (пищевая добавка Е441) /Gelatin bovine | 1230 |
c1 Пенициллин G /Penicillin G (биосинтетические пенициллины) бета-лактам | 1130 |
c2 Пенициллин V /Penicillin V (биосинтетические пенициллины) бета-лактам | 1120 |
c5 Ампициллин /Ampicillin (полусинтетические пенициллины, аминопенициллины) бета-лактам | 1125 |
c6 Амоксициллин /Amoxycillin (полусинтетические пенициллины, аминопенициллины) бета-лактам | 1120 |
c55 Цефалоспорин /Cephalosporin бета-лактам | 1150 |
c165 Цефаклор /Cefaclor (цефалоспорины) бета-лактам | 1105 |
c118 Офлоксацин /Ofloxacin (фторхинолоны) | 1120 |
c175 Норфлоксацин /Norfloxacin (фторхинолоны) | 1120 |
c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin (фторхинолоны) | 1130 |
c59 Тетрациклин /Tetracycline (тетрациклины) | 1105 |
c62 Доксициклин /Doxycyclin (тетрациклины) | 1120 |
c61 Эритромицин /Erythromycin (макролиды) | 1120 |
c66 Стрептомицин /Streptomycin (аминогликозиды) | 1120 |
c60 Гентамицин /Gentamycin (аминогликозиды) | 1120 |
c115 Линкомицин /Lincomycin (линкозамиды) | 1030 |
c58 Сульфаметоксазол /SMZ sulfamethoxazole (сульфаниламиды) | 1030 |
c153 Метронидазол /Metronidazol | 1700 |
c57 Триметоприм /TMP trimethoprime | 1700 |
c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (Аспирин) | 1120 |
c78 Ибупрофен /Ibuprofen | 1120 |
c79 Диклофенак /Diclofenac | 1120 |
c85 Парацетамол /Paracetamol | 1120 |
c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol | 1120 |
c93 Индометацин /Indomethacine | 1120 |
c111 Фенацетин /Phenacetine | 1130 |
c68 Артикаин /Articaine (Ультракаин, Убистезин, Септанест) | 1105 |
c82 Лидокаин /Lidocaine (Ксилокаин, Ксилонор, Лингоспан) | 1120 |
c83 Прокаин /Procaine (Новокаин) | 1120 |
c86 Бензокаин /Benzocaine (Анестезин) | 1700 |
c88 Мепивакаин /Mepivacaine (Скандонест, Мепивастезин) | 1120 |
c89 Бупивакаин /Bupivacaine (Маркаин) | 1120 |
c100 Прилокаин /Prilocaine (Цитанест) | 1700 |
c73 Инсулин человеческий | 1525 |
c71 Инсулин коровий | 1525 |
c196 Эпинефрин /Epinefrine | 1120 |
c99 L-Тироксин /L-tyroxine | 1105 |
c106 Витамин В1 (Тиамин) /Thiamine | 1105 |
c109 Витамин В6 (Пиридоксин) /Pyridoxine | 1105 |
k82 Латекс /Latex /Hevea braziiliensis | 1525 |
k80 Формальдегид /формалин | 1525 |
c8 Хлоргексидин / Chlorhexidine | 1365 |
Панель «Детские пищевые аллергены 15» специфические IgE к аллергенам: Молоко коровье (f2), молоко козье (f300), яичный белок (f1), яичный желток (f75), яблоко (f49), морковь (f31), банан (f92), мука пшеничная (f4), мука овсяная (f7), глютен (f79), соевые бобы (f14), арахис (f13), треска (f3), говядина (f27), мясо курицы (f83) | 15150 |
Панель «Пищевые добавки 24» специфические IgE к консервантам, красителям, усилителям вкуса, подсластителям (Е) | 8895 |
Смесь микст fx5, специфические IgE к аллергенам: яичный белок (f1), коровье молоко (f2), треска (f3), пшеничная мука (f4), арахис (f13), соевые бобы (f14) | 1680 |
f1 Яичный белок /Egg white | 1105 |
f75 Яичный желток /Egg yolk | 1105 |
f232 Овальбумин (альбумин яичный) /Ovalbumin (Allergen component nGal d 2) | 1365 |
f233 Овомукоид (мукопротеид яичного белка) /Ovomucoid (Allergen component nGal d 1) | 1170 |
f2 Молоко коровье /Milk | 1105 |
f76 Альфа-лактальбумин /Alpha-lactalbumin /Allergen component nBos d4 | 2665 |
f77 Бета-лактоглобулин /Beta-lactoglobulin /Allergen component nBos d5 | 2665 |
f78 Казеин, молоко /Casein, milk /Allergen component nBos d8 | 2665 |
f231 Молоко кипяченое (коровье) /Milk, boiled | 1195 |
f236 Молочная cыв-ка (коровья) /Caw`s milk whey | 1225 |
f300 Молоко козье /Goat milk | 1365 |
f81 Сыр Чеддер /Cheese, Сheddar type | 1230 |
f26 Свинина /Pork /Sus spp. | 1105 |
f27 Говядина /Beef /Bos spp. | 1105 |
f83 Мясо курицы (цыпленкa) /Chicken meat | 1105 |
f284 Мясо индейки /Turkey meat | 1195 |
f213 Мясо кролика / Rabbit meat | 1445 |
f3 Треска /Cod /Gadus morhua | 1105 |
f40 Тунец /Tuna /Thunnus albacares | 1105 |
f41 Лосось /Salmon /Salmo salar | 1105 |
f204 Форель радужная /Trout /Oncorhynchus mykiss (Salmo gairdnieri) | 1195 |
f205 Сельдь (селедка) /Herring /Clupea harengus | 1365 |
f206 Скумбрия атлантическая /Mackerel /Scomber scombrus | 1215 |
f24 Креветка /Shrimp (prawn) /Pandalus borealis, Penaeus monodon, Metapenaeopsis barbata, Metapenaeopsis joyneri | 1105 |
f23 Краб /Crab /Cancer pagurus | 1105 |
f258 Кальмар /Squid /Loligo spp. | 1215 |
f351 Тропомиозин креветок, рекомбинантный компонент (rPen a1) | 2300 |
f13 Арахис /Peanut /Arachis hypogaea | 1105 |
f17 Фундук /Hazel nut /Corylus avellana | 1365 |
f20 Миндаль /Almond /Amygdalus communis | 1365 |
f202 Кешью /Cashew nut /Anacardium occidentale | 1365 |
f203 Фисташки /Pistachio /Pistacia vera | 1365 |
f253 Кедровый орех /Pine nut, pignoles /Pinus edulis | 1365 |
f256 Грецкий орех /Walnut /Juglans spp. | 1220 |
f49 Яблоко /Apple /Malus x domestica | 1190 |
f92 Банан /Banana /Musa spp. | 1105 |
f95 Персик /Peach /Prunus persica | 1190 |
f255 Слива /Plum /Prunus domestica | 1365 |
f242 Вишня /Cherry /Prunus avium | 1365 |
f33 Апельсин /Orange /Citrus sinensis | 1105 |
f302 Мандарин /Mandarin /Citrus reticulata | 1205 |
f208 Лимон /Lemon /Citrus limon | 1215 |
Цитрусовые, микст fx19. Микст включает смесь аллергенов: лимон (f32), апельсин (f33), мандарин (f34), грейпфрут (f92) | 1600 |
f209 Грейпфрут /Grapefruit /Citrus paradisi | 1365 |
f84 Киви /Kiwi /Actinidia deliciosa | 1240 |
f44 Земляника /Strawberry /Fragaria vesca | 1105 |
f343 Малина /Raspberry /Rubus idaeus | 1240 |
f87 Дыня /Melon /Cucumis melo spp. | 1105 |
f329 Арбуз /Watermelon /Citrullus lanatus, Citrullus vulgaris | 1365 |
f96 Авокадо /Avocado /Persea americana | 1230 |
f342 Маслины, черные, свежие /Olive black /Olea europaea | 1365 |
f225 Тыква /Pumpkin /Cucurbita pepo | 1190 |
f25 Помидор /Tomato / Lycopersicon licopersicum | 1105 |
f31 Морковь /Carrot /Daucus carota | 1105 |
f35 Картофель /Potato /Solanum tuberosum | 1105 |
f216 Капуста белокочанная /Cabbage / Brassica oleoracea var. Capitata | 1106 |
f260 Брокколи /Broccoli /Brassica oleoracea var. Italica | 1365 |
f319 Свекла /Beetroot /Beta vulgaris | 1105 |
f14 Соевые бобы /Soybean /Glycine max | 1105 |
f12 Горох /Pea /Pisum sativum | 1105 |
f15 Фасоль белая (Белые бобы) /White bean /Phaseolus vulgaris | 1105 |
f212 Грибы (шампиньоны) /Mushroom(champignon) /Agaricus hortensis | 1365 |
f4 Пшеница /Wheat /Triticum aestivum | 1105 |
f79 Глютен /Gluten | 1105 |
f5 Рожь /Rye /Secale cereale | 1105 |
f7 Овес /Oat /Avena sativa | 1105 |
f8 Кукуруза /Maize /Zea mays | 1105 |
f9 Рис /Rice /Oryza sativa | 1105 |
f11 Гречиха /Buckwheat /Fagopyrum esculentum | 1105 |
f45 Дрожжи пекарские /Baker’s yeast (Saccharomuces cerevisiae) | 1105 |
f224 Мак /Poppy seed /Papaver somniferum | 1365 |
f221 Кофе /Coffee /Coffea spp. | 1215 |
f93 Какао /Cacao /Theobrome cacao | 1105 |
f36 Кокос /Coconut /Cocos nucifera | 1105 |
f10 Кунжут /Sesame seed /Sesamum indicum | 1105 |
f47 Чеснок /Garlic /Allium sativum | 1105 |
f48 Лук /Onion /Allium cepa | 1105 |
f85 Сельдерей /Celery /Apium graveolens | 1230 |
f86 Петрушка /Parsley /Petroselinum crispum | 1210 |
f89 Горчица /Mustard /Brassica (Sinapis spp.) | 1230 |
f265 Тмин /Caraway /Carum carvi | 1365 |
f268 Гвоздика /Clove /Syzygium aromaticum | 1365 |
f269 Базилик /Basil /Ocimum basilicum | 1365 |
f270 Имбирь /Ginger /Zingiber officinale | 1365 |
f271 Анис /Anise /Pimpinella anisum | 1365 |
f273 Тимьян (чабрец) /Thyme /Thymus vulgaris | 1365 |
f277 Укроп /Dill /Anethum graveolens | 1365 |
f280 Перец черный /Black pepper /Piper nigrum | 1365 |
f281 Карри /Curry powder | 1365 |
f317 Кориандр /Coriander /Coriandrum sativum | 1365 |
f332 Мята перечная /Pepermint /Mentha piperita | 1365 |
Аллергочип ImmunoCAP® ISAC (112 аллергокомпонентов из 51 источника) | 32000 |
Прочие исследования | |
Исследование мазка со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 1060 |
Исследование мазка с коньюктивы глаза (клеточный состав — эозинофилы) | 610 |
РБТЛ | по запросу |
ТТЕЭЛ | по запросу |