Консультация профессора, доктора мед.наук первично | 6400 |
Консультация профессора, доктора мед.наук повторно (в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5800 |
Консультация кандидата мед. наук первично | 5900 |
Консультация кандидата мед. наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5600 |
Консультация врача высшей категории первично | 5200 |
Консультация врача высшей категории повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 4600 |
Консультация врача — специалиста (гепатолога) первично | 5200 |
Консультация врача — специалиста (гепатолога) повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 4600 |
Консультация врача — специалиста первично | 4100 |
Консультация врача – специалиста повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 3500 |
Врачебный консилиум (не менее 3-х врачей) | 7000 |
Консультация врача — специалиста на дому первично | 5200 |
Консультация врача – специалиста на дому повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 4900 |
Консультация гематолога профессора, доктора мед.наук первично | 6400 |
Консультация гематолога профессора, доктора мед.наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5800 |
Консультация гематолога кандидата мед. наук первично | 5900 |
Консультация гематолога кандидата мед. наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5600 |
Консультация врача-гематолога высшей категории первично | 5200 |
Консультация врача-гематолога высшей категории повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 4600 |
Консультация врача-генетика первично | 6000 |
Консультация врача -генетика повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5500 |
Консультация врача — гинеколога кандидата мед. наук первично | 5900 |
Консультация врача — гинеколога кандидата мед. наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5600 |
Консультация врача — гинеколога высшей категории первично | 5200 |
Консультация врача — гинеколога высшей категории повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 4600 |
Консультация врача — гинеколога первично | 4100 |
Консультация врача — гинеколога повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 3500 |
Консультация врача — акушера гинеколога первично | 4100 |
Консультация врача — акушера гинеколога повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 3500 |
Консультация врача — иммунолога профессора, доктора мед.наук первично | 6400 |
Консультация врача — иммунолога профессора, доктора мед.наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5800 |
Консультация врача — иммунолога кандидата мед. наук первично | 5900 |
Консультация врача — иммунолога кандидата мед. наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5600 |
Консультация врача — аллерголога-иммунолога высшей категории первично | 5200 |
Консультация врача — аллерголога-иммунолога высшей категории повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 4600 |
Консультация врача — аллерголога высшей категории первично | 3500 |
Консультация врача — аллерголога высшей категории повторно | 2900 |
Консультация врача — аллерголога высшей категории дистанционно | 2900 |
Экспресс — консультация врача — аллерголога высшей категории | 2400 |
Консультация врача — кардиолога профессора, доктора мед.наук первично | 5900 |
Консультация врача — кардиолога профессора, доктора мед.наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5600 |
Консультация врача — кардиолога кандидата мед. наук первично | 5200 |
Консультация врача — кардиолога кандидата мед. наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 4600 |
Консультация врача — кардиолога высшей категории первично | 4100 |
Консультация врача — кардиолога высшей категории повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 3500 |
Консультация врача — кардиолога первично | 4100 |
Консультация врача – кардиолога повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 3500 |
Консультация врача — невролога профессора, доктора мед.наук первично | 6400 |
Консультация врача — невролога профессора, доктора мед.наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5800 |
Консультация врача — невролога кандидата мед. наук первично | 5900 |
Консультация врача — невролога кандидата мед. наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5600 |
Консультация врача — невролога высшей категории первично | 5200 |
Консультация врача — невролога высшей категории повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 4600 |
Консультация врача — невролога первично | 4100 |
Консультация врача — невролога повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 3500 |
Консультация врача — онколога профессора, доктора мед.наук первично | 6400 |
Консультация врача — онколога профессора, доктора мед.наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5800 |
Консультация врача — онколога кандидата мед. наук первично | 5900 |
Консультация врача — онколога кандидата мед. наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5600 |
Консультация врача — онколога высшей категории первично | 5200 |
Консультация врача — онколога высшей категории повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 4600 |
Консультация врача — ревматолога кандидата мед. наук первично | 5900 |
Консультация врача — ревматолога кандидата мед. наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5600 |
Консультация врача — ревматолога высшей категории первично | 5200 |
Консультация врача — ревматолога высшей категории повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 4600 |
Консультация врача — ревматолога первично | 4100 |
Консультация врача — ревматолога повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 3500 |
Консультация врача — терапевта профессора, доктора мед.наук первично | 6400 |
Консультация врача — терапевта профессора, доктора мед.наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5800 |
Консультация врача — терапевта кандидата мед. наук первично | 5900 |
Консультация врача — терапевта кандидата мед. наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5600 |
Консультация врача — терапевта высшей категории первично | 5200 |
Консультация врача — терапевта высшей категории повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 4600 |
Консультация врача — терапевта первично | 4100 |
Консультация врача — терапевта повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 3500 |
Консультация врача — травматолога ортопеда профессора, доктора мед.наук первично | 6400 |
Консультация врача — травматолога ортопеда профессора, доктора мед.наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5800 |
Консультация врача — травматолога ортопеда кандидата мед. наук первично | 5900 |
Консультация врача — травматолога ортопеда кандидата мед. наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5600 |
Консультация врача — травматолога ортопеда высшей категории первично | 5200 |
Консультация врача — травматолога ортопеда высшей категории повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 4600 |
Консультация врача — трансфузиолога кандидата мед. наук первично | 5900 |
Консультация врача — трансфузиолога кандидата мед. наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5600 |
Консультация врача — трансфузиолога высшей категории первично | 5200 |
Консультация врача — трансфузиолога высшей категории повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 4600 |
Консультация врача — трансфузиолога первично | 4100 |
Консультация врача — трансфузиолога повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 3500 |
Консультация врача — эндокринолога кандидата мед. наук первично | 5900 |
Консультация врача — эндокринолога кандидата мед. наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5600 |
Консультация врача — эндокринолога высшей категории первично | 5200 |
Консультация врача — эндокринолога высшей категории повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 4600 |
Консультация врача — эндокринолога первично | 4100 |
Консультация врача — эндокринолога повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 3500 |
Консультация врача — педиатра кандидата мед. наук первично | 5900 |
Консультация врача — педиатра кандидата мед. наук повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 5600 |
Консультация врача — педиатра высшей категории первично | 5200 |
Консультация врача — педиатра высшей категории повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 4600 |
Консультация врача — педиатра первично | 4100 |
Консультация врача — педиатра повторно(в срок не более 21 дня от первичной консультации) | 3500 |
Стоимость 1 койко — дня в одноместной палате категории «VIP» (круглосуточное пребывание) | 20000 |
Стоимость 1 койко — дня в одноместной палате категории «Люкс» (круглосуточное пребывание) | 12000 |
Стоимость 1 койко — дня в двуместной палате повышенной комфортности (круглосуточное пребывание) | 10000 |
Взятие крови из периферической вены (у пациентов старше 12 лет) | 460 |
Взятие крови из периферической вены (у пациентов от 1 года до 12 лет) | 560 |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 135 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 460 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 450 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов(без стоимости лекарственного препарата) | 550 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов(без стоимости лекарственного препарата) | 600 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов в течении 1 часа в стационарных условиях (без стоимости лекарственного препарата) | 700 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов в течении 1 часа в амбулаторных условиях (без стоимости лекарственного препарата) | 1200 |
Непрерывное внутривенное капельное введение препаратов (повышенный уровень сложности)(без стоимости лекарственного препарата) | 2300 |
Обработка периферического катетера | 460 |
Катетеризация периферической вены | 1400 |
Постановка очистительной клизмы | 1400 |
Постановка желудочного зонда | 1800 |
Аэрозольтерапия (введение препарата с помощью небулайзера) без стоимости лекарственного препарата | 580 |
Применение грелки или пузыря со льдом | 300 |
Уход за кожей тяжелобольного пациента | 4100 |
Гигиеническая обработка больных (мытье пациента) | 2900 |
Медицинские манипуляции | 2300 |
Дополнительное питание на одного человека в сутки | 2100 |
Катетеризация мочевого пузыря | 2900 |
Спинномозговая пункция | 5800 |
Зондирование желудка | 2900 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 9800 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1400 |
Первичный осмотр врача-специалиста при госпитализации | 4100 |
Динамическе наблюдение врачебным персоналом | 4100 |
ЭКГ с интерпретацией полученных данных | 1300 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 4500 |
Суточное мониторирование с измерением артериального давления | 4300 |
Функция внешнего дыхания (ФВД) | 2600 |
Эхокардиография | 3500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (без УЗИ почек) | 3000 |
Ультразвуковое исследование почек | 1800 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с оценкой остаточной мочи) | 1400 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1200 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы: через брюшную стенку | 1250 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы: трансректально | 2000 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 2200 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфоузлами | 2800 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1600 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1200 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов ( одна анатомическая область) | 1300 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфоузлами | 2000 |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминально | 2200 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинально | 2800 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая область) | 1050 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3500 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3000 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3500 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5700 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 5700 |
Ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата (1 сустав) | 2000 |
Ультразвуковое исследование артерий почек | 3000 |
Триплексное сканирование магистральных артерий головы и шеи с транскраниальным исследованием | 6700 |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 5200 |
Визуальное исследование с усилением | 5000 |
Визуальное исследование заболеваний дыхательных путей и бронхов | 1400 |
Визуальное исследование костной системы | 1400 |
Визуальное исследование верхних дыхательных путей | 6500 |
Визуальное исследование при заболеваниях толстой кишки | 8000 |
Визуальное исследование при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 5000 |
Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 6000 |
Визуальное исследование грудной клетки ( органов грудной клетки) | 6000 |
Визуальное исследование при заболеваниях печени и желчевыводящих путей ( органов брюшной полости) | 6000 |
Переливание конпонентов консервированной донорской крови(элитрацитарная взвесь лейкоредуцированная) (одна доза) | 15550 |
Переливание конпонентов консервированной донорской крови(элитрацитарная взвесь лейкоредуцированная) (две дозы) | 29000 |
Переливание тромбоцитов (концентрат, полученный автоматическим аферезом, лейкоредуцированный) (одна доза) | 54000 |
Переливание тромбоцитов (концентрат, полученный автоматическим аферезом, лейкоредуцированный) (две дозы) | 88000 |
Переливание корректоров плазменно-коагуляционного гемостаза (свежезамороженная плазма, лейкоредурированная, карантинизированная) (одна доза) | 44000 |
Переливание альбумина 20% 50мл | 6900 |
Переливание альбумина 10% 100мл | 6900 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях дыхательной системы | 1200 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы | 1200 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях пищеварительной системы | 1200 |
Назначение лекарственных препаратов при неврологических заболеваниях | 1200 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мочевыделительной системы | 1200 |
Назначение лекарственных препаратов при воспалительных заболеваниях | 1200 |
Внутривыенное введение лекарственного препарата высокой сложности (в течениии одного часа в условиях стационара) под наблюдением врача-трансфузиолога | 30000 |
Переливание компонентов крови повышеннной сложности | 50000 |
Дифференциальный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 490 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 350 |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 230 |
Исследование общего гемоглобина в крови | 230 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 380 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 230 |
Исследование уровня эритроцитов в крови | 230 |
Общий клинический анализ крови ( без СОЭ) | 750 |
Общий клинический анализ крови развернутый (с содержанием ретикулоцитов и тромбоцитов) | 1350 |
Анализ мочи на БК (бацилла Коха-микобактерии туберкулеза) | 575 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 575 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 510 |
Исследование уровня креатинина в моче | 460 |
Обнаружение кетоновых тел в моче | 230 |
Общий (клинический) анализ мочи | 635 |
Определение белка в моче | 460 |
Проба Зимницкого | 920 |
Копрологическое исследование (общий анализ кала) | 520 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 710 |
Кальпротектин (в кале) | 4450 |
Исследование кала на скрытую кровь (реакция Грегерсена) | 290 |
Анализ кала на скрытую кровь (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold | 1350 |
Соскоб на энтеробиоз | 335 |
Аг лямблий (Giardia lamblia) в кале | 1350 |
Аг простейших (лямблии, амёбы, криптоспоридии) в кале | 3450 |
Панкреатическая эластаза I в кале | 4600 |
Токсины клостридий (Clostridium difficile) в кале | 1900 |
Активность альфа-1-антитрипсина в кале | 2350 |
Желчные кислоты в кале | 4480 |
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии и другие возбудители | 650 |
Цитологическое исследование мокроты | 1300 |
Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | 865 |
Общий (клинический) анализ плевральной жидкости | 910 |
Антитромбин III | 780 |
Активированное чистичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 295 |
Волчаночный антикоагулянт | 2050 |
Д-димер | 2145 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 380 |
Коагулограмма (протромбин по Квику+МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 1555 |
Протромбин+МНО | 595 |
Определение протромбинового индекса | 370 |
Протеин S | 3550 |
Протеин С | 2850 |
Фактор Виллебранда | 2575 |
Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови | 900 |
Исследование свободного и связанного билирубина в крови | 480 |
Исследование уровня альбумина в крови | 450 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1100 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 370 |
Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования | 920 |
Исследование уровня железа сыворотки крови (Fe) | 415 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови (Са++) | 670 |
Исследование уровня калия в крови (K+) | 410 |
Исследование уровня креатинина в крови | 460 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови (МВ фракции креатинкиназы) | 810 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы и ее изоферментов в крови | 350 |
Исследование уровня липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | 360 |
Исследование уровня липопротеинов в крови (бета) | 350 |
Исследование уровня мочевины в крови | 360 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 360 |
Исследование уровня натрия в крови (Na+) | 410 |
Исследование уровня общего белка в крови | 360 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 360 |
Исследование уровня прямого билирубина в крови | 320 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 410 |
Исследование уровня общих липидов в крови (индекс атерогенности) | 600 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 390 |
Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 1800 |
Исследование уровня фосфора неорганического в крови | 450 |
Исследование уровня хлоридов в крови (Cl) | 410 |
Исследование уровня холестерина в крови | 360 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 410 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 370 |
Железосвязывающая способность общая | 490 |
Исследования уровня общего магния в сыворотке крови | 430 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 410 |
Определение активности амилазы в крови | 450 |
Определение активности амилазы панкреатической в крови | 520 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 410 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 410 |
Определение активности креатинкеназы в крови | 460 |
Исследование уровня трансферрина | 920 |
Исследование уровня ненасыщенной железосвязывающей способности (UIBC) | 440 |
Исследование уровня растворимой рецептора трансферрина (рТФ) | 2480 |
Исследование уровня индекса насыщения трансферрина железoм | 1130 |
Исследование уровня ферритина | 1050 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 490 |
Бикарбонат (НСО3-) в сыворотке | 540 |
Исследование уровня альфафетопротеина сыворотки крови (АФП) | 1100 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА) | 1100 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПСА) | 1100 |
Определение уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 1120 |
Исследование уровня СА 125 | 1150 |
Исследование Уровня СА 15-3 | 1380 |
Исследование Уровня СА 19-9 | 1380 |
Исследование Уровня СА 72-4 | 1840 |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 1840 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 690 |
Определение антигена D системы резус (резус фактор) | 580 |
Определение антистрептолизина -O в сыворотке крови | 690 |
Определение иммуноглобулинов класса G (lg G) | 560 |
Определение иммуноглобулинов класса М (lg М) | 590 |
Определение иммуноглобулинов класса А (lg А) | 590 |
Определение комплемент С3 | 690 |
Определение комплемент С4 | 690 |
Определение иммунных ингибиторов к факторам свертывания (антистрептокиназа в плазме крови) | 810 |
Определение основных групп крови по системе АВО | 580 |
Определение содержания ревматоидного фактора | 750 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК — С1q) | 1980 |
Интерлейкин 1-бета | 2710 |
Интерлейкин 6 | 2900 |
Интерлейкин 8 | 2900 |
Интерлейкин 10 | 2900 |
Исследование антител к тиреоглобулину в сыворотке крови (АТ-ТГ) | 1100 |
Исследование антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови (АТ-ТПО) | 1100 |
Исследование уровня андростендиона крови | 2050 |
Исследование уровня кортизола в крови | 920 |
Исследование уровня адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1265 |
Исследование уровня инсулина в крови | 1050 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 1100 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1100 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 1100 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 1100 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 1100 |
Исследование уровня прогестерона в крови 17-ОН | 1150 |
Исследование уровня пролактина в крови | 1100 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1100 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 1100 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1100 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотки крови | 1100 |
Исследование уровня гормона роста (соматотропный гормон, СТГ, соиатотропин) | 1100 |
Исследование уровня гомоцистеина | 2530 |
Исследование уровня паратгормона | 1265 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 3050 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) | 690 |
Исследование уровня эритропоэтина (гликопротеин) | 2150 |
Исследование уровня тиреоглобулина (ТГ) | 1350 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1850 |
Исследование уровня эстрадиола (Е2) | 810 |
Исследование уровня С-пептид | 810 |
Лептин | 1700 |
Исследование уровня свободного эстрадиола | 810 |
Ренин (прямое определение) | 2185 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 920 |
Преальбумин | 1750 |
Гаптоглобин | 1210 |
Церулоплазмин | 1150 |
Гомоцистеин | 2600 |
Бета-2-Микроглобулин | 1880 |
Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2450 |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 2450 |
Миоглобин | 1550 |
Исследование уровня NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 4400 |
Альфа-2 Макроглобулин | 1750 |
Гастропанель | 7550 |
Гастропанель расширенная | 11400 |
Проинсулин | 1990 |
Ат к бета-клеткам поджелудочной железы | 2200 |
Ат к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 2550 |
Ат к Helicobacter pylori IgG | 920 |
Helic. Pylory IgG — БЛОТ | 5750 |
Ат к Helicobacter pylori IgM | 1265 |
Аг Helicobacter pylori в кале | 1520 |
Расширенное специализированное исследование для дифф. диагностики колитов | 8400 |
Расширенное специализированное исследование для диагностики целиакии | 8200 |
Ат к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 2500 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний печени, комплексное расширенное исследование | 4800 |
Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 1150 |
Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 1150 |
Антитела класса M (IgM) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 1265 |
Ат к сальмонеллам (компл. диагностикум; РПГА) | 1035 |
Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 1035 |
Ат к Shigella flexneri (шигелла Флекснера, РПГА, суммарные) | 1035 |
Ат к Yersinia enterocolitica O3; О9 (РПГА, суммарные — иерсиниоз) | 1050 |
Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные — псевдотуберкулёз) | 880 |
Ат к Vi-антигену (брюшной тиф), РПГА | 955 |
АутоАт к Аг печени/поджелудочной железы + Ат к гладкой мускулатуре | 3800 |
Определение концентрации IgG4 подкласса иммуноглобулинов | 2900 |
Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (РнИФ) | 1880 |
Антиперинуклеарный фактор (АПФ) на Hep-2 клеточной линии (РнИФ) | 2070 |
Ат к миокарду (АСМ) | 1875 |
Ат к тромбоцитам IgG (нРИФ) | 5480 |
Антимитохондриальные антитела (АМА) | 2600 |
Диагностика воспалительных миокардиопатий | 4200 |
Ат к фосфолипидам IgG суммарные | 1530 |
Ат к фосфолипидам IgM суммарные | 1530 |
Ат к бета2-гликопротеину IgG | 1680 |
Ат к бета2-гликопротеину IgM | 1680 |
Ат к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA | 1950 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgG | 1950 |
Антитела к фактору Кастла — внутреннему фактору (АВФ) | 2480 |
Ат к скелетным мышцам (диагностика миастении) | 2200 |
Антитела к аквапорину-4 (NMO) IgG | 3980 |
Ат к ганглиозидам (IgG+IgM) в сыворотке (комплекс, иммуноблот) | 8970 |
Антитела класса G (IgG) к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | 2500 |
Ат к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 2245 |
Антикератиновые антитела (АКА) класса G (IgG) | 2645 |
Антитела к Sa-антигену (виментину) | 1955 |
Антинуклеарные Ат (ANA-скрининг, полуколич.) | 1260 |
Ат к экстрагируемым ядерным Аг | 2300 |
Определение антинуклеарных антител класса G (IgG) в крови при склеродермии, методом иммуноблоттинга (Scl-70, СENP A, CENP B, RP 11, RP 155, фибрилларин, NOR 90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52) | 4370 |
Антиядерные (антинуклеарные) антитела класса G (IgG) к ядерным антигенам (SS-A52, SS-A60, SS-B, RNP, Sm, центромера B, Jo-1, Scl-70, рибосомальный белок), иммуноблот | 5120 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgG (АНЦА) методом нРИФ | 3750 |
Ат к односпиральной ДНК (anty-ssDNA) | 1600 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 1850 |
Антитела класса G (IgG) к миелопероксидазе | 2150 |
Антитела класса G (IgG) к протеиназе-3 (анти-PR-3) | 2150 |
Исследование уровня витамина А, Е | 6165 |
Исследование уровня витамина В12 ( цианокоболамин) | 1450 |
Исследование уровня витамина С ( аскорбиновая кислота) | 3200 |
Исследование витамина D (D2+D3) 25-ОН | 2100 |
Исследование уровня фолиевой кислоты (витамин В9) | 1800 |
Авидность антител класса IgG к Toxoplasma gondii | 2000 |
Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу | 3100 |
Антитела (Ig G) к Toxoplasmа gondii | 795 |
Антитела (Ig G) к вирусу краснухи (Rubella) | 795 |
Антитела (Ig G) к вирусу краснухи (Rubella) — авидность | 2100 |
Антитела (Ig G) к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) — авидность | 1370 |
Антитела (Ig G) к вирусу простого герпеса 1,2 типа (HSV 1, 2) | 1370 |
Антитела (Ig G) к герпесвирусу 6 типа (HHV 8) | 1210 |
Антитела (Ig G) к цитомегаловирусу (CMV) | 850 |
Антитела (Ig M) к Toxoplasmа gondii | 1050 |
Антитела (Ig M) к вирусу краснухи (Rubella) | 1050 |
Антитела (Ig M) к вирусу простого герпеса 1,2 типа (HSV 1, 2) | 920 |
Антитела (Ig M) к цитомегаловирусу (CMV) | 1050 |
Антитела класса IgM и IgG к предраннему белку цитомегаловируса (CMV) | 1100 |
Белковые фракции (альбумины, глобулины: альфа 1, альфа 2, бета 1, бета 2, гамма) | 650 |
Альбумин (суточная/разовая порция мочи) | 810 |
Альбумин-креатининовое соотношение (разовая порция мочи) | 820 |
Амилаза (разовая порция) | 410 |
Белок (суточная моча/разовая порция) | 520 |
Белок Бенс-Джонса (разовая порция)* | 5100 |
Глюкоза (разовая порция) | 350 |
Кальций общий (суточная моча) | 410 |
Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 690 |
Креатинин (разовая порция) | 350 |
Магний (суточная моча) | 460 |
Мочевая кислота (суточная моча) | 430 |
Мочевина (суточная моча/разовая порция) | 430 |
Проба Реберга (суточная моча+кровь) | 600 |
Фосфор неорганический (разовая порция) | 490 |
Антиген лямблий в кале | 1380 |
Антитела (Ig G) к антигенам токсокар | 950 |
Антитела (Ig М) к лямблиям | 950 |
Антитела (Ig G) к антигенам описторхисов | 1450 |
Антитела (Ig G) к антигенам эхинококков | 1490 |
Антитела (Ig G) к антигенам трихинелл | 950 |
Суммарные антитела (Ig A, M, G) к лямблиям | 920 |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV-IgG) | 1060 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV-IgM) | 1500 |
HBe-антиген вируса гепатита B (HBeAg, частица Дейна) | 1050 |
Антитела класса IgG к HBe-антигену вируса гепатита В (Anti-HBeAg-IgG) | 1050 |
Поверхностный «австралийский» антиген вируса гепатита B (HBsAg) | 450 |
Суммарные антитела к поверхностному антигену вируса гепатита B (Anti-HBsAg-IgM,G) | 1210 |
Суммарные антитела к ядерному антигену вируса гепатита B (Anti-HBcAg-IgM,G) | 920 |
Иммуноблот рекомбинантный, антитела к вирусу гепатита С, IgG | 8280 |
Суммарные антитела к вирусу гепатита С (Anti-НСV-IgM,G) | 790 |
Суммарные антитела (Ig M, G) к НСV — подтверждающий тест | 8970 |
Суммарные антитела к вирусу гепатита D (Anti-НDV-IgM,G)* | 1490 |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита Е (Anti-HEV-IgG)* | 1550 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита Е (Anti-HEV-IgM)* | 1600 |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в кровииммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 680 |
